Calendario gare e risultati Maria Luigia
Calendario incontri Convitto Maria Luigia di Parma | |||||
SPORT | Data | Tipo d'incontro | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
VOLLEY LARGE Femm. | 02.05 | GIRONE | AOSTA | PARMA | 0 - 2 |
VOLLEY LARGE Femm. | 03.05 | GIRONE | UDINE | PARMA | 2 - 0 |
SAND VOLLEY SMALL | 02.05 | GIRONE | PARMA | PALERMO | 21 - 17 |
SAND VOLLEY SMALL | 02.05 | GIRONE | MONTAGNANA | PARMA | 3 - 21 |
SAND VOLLEY SMALL | 02.05 | GIRONE | AREZZO | PARMA | 21 - 12 |
SAND VOLLEY SMALL | 03.05 | GIRONE | PARMA | AVELLINO | 21 - 15 |
SAND VOLLEYSMALL | 03.05 | GIRONE | UDINE | PARMA | 0 - 21 |
SAND VOLLEY M. LARGE | 01.05 | GIRONE | SASSARI | PARMA | 13 - 21 |
SAND VOLLEY M. LARGE | 01.05 | GIRONE | PARMA | AVELLINO | |
SAND VOLLEY M. LARGE | 02.05 | GIRONE | PARMA | CAGLIARI | 21 - 23 |
SAND VOLLEY M. LARGE | 03.05 | GIRONE | AOSTA | PARMA | 8 - 21 |
CALCIO SMALL MASCHILE | 01.05 | GIRONE | PARMA | COSENZA | 3 - 0 |
CALCIO SMALL MASCHILE | 02.05 | GIRONE | PARMA | LOVERE | 1 - 2 |
CALCIO SMALL MASCHILE | 02.05 | GIRONE | CATANZARO | PARMA | 3 - 0 |
CALCIO LARGE MASCHILE | 01.02 | GIRONE | PARMA | SASSARI | 3 - 1 |
CALCIO LARGE MASCHILE | 01.02 | GIRONE | PARMA | UDINE | 1 - 4 |
CALCIO LARGE MASCHILE | 02.02 | GIRONE | PARMA | CIVIDALE | 1 - 4 |
CALCIO LARGE MASCHILE | 02.02 | GIRONE | ROMA | PARMA | 4- 1 |
TENNIS SMALL MASCHILE | 03.05 | GIRONE | AREZZO | PARMA | 6 - 1 |
TENNIS SMALL MASCHILE | 03.05 | GIRONE | PARMA | ROMA | 6 - 0 |
TENNIS SMALL FEMMINILE | 02.02 | GIRONE | ROMA 2 | PARMA | 6 - 1 |
TENNIS SMALL FEMMINILE | 03.05 | GIRONE | PARMA | TORINO | 6 - 0 TAV |
TENNIS SMALL FEMMINILE | 04.05 | GIRONE | PARMA | MILANO 1 | 6 - 0 TAV |
TENNIS DOPPIO MISTO SMALL | 02.05 | GIRONE | AREZZO | PARMA | 6 - 0 |
TENNIS DOPPIO MISTO SMALL | 02.05 | GIRONE | TIVOLI | PARMA | 1 - 6 |
TENNIS DOPPIO MISTO SMALL | 04.02 | GIRONE | PARMA | MILANO C | 6 - 0 TAV |
TENNIS DOPPIO MISTO SMALL | 04.05 | GIRONE | ROMA | PARMA | 6 - 3 |
TENNIS DOPPIO MISTO SMALL | 04.05 | GIRONE | PARMA | VENEZIA | 6 - 0 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | PARMA 1 | AREZZO | 4 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | SASSARI | PARMA 1 | 3 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | PRATO | PARMA 1 | 11 - 9 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | NOVARA | PARMA 1 | 7 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | AREZZO 2 | PARMA 2 | 8 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | AOSTA 2 | PARMA 2 | 0 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | PRATO 2 | PARMA 2 | 1 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | CATANZARO 3 | PARMA 2 | 5 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | SASSARI 2 | PARMA 2 | 2 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | AREZZO 3 | PARMA 3 | 6 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | AOSTA 3 | PARMA 3 | 11 - 6 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | NOVARA 3 | PARMA 3 | 3 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | SASSARI 3 | PARMA 3 | 6 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | PARMA 4 | UDINE 1 | 11 - 0 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | CAMPOBASSO 4 | PARMA 4 | 2 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | BARI 4 | PARMA 4 | 8 - 11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | AOSTA 1 | PARMA 4 | 4 -11 |
TENNIS TAVOLO SMALL | 02.05 | GIRONE | CATANZARO 1 | PARMA 4 | 4 - 11 |
TENNIS TAVOLO LARGE | 03.05 | GIRONE | AREZZO 1 | PARMA1 | 3 - 11 |
TENNIS TAVOLO LARGE | 03.05 | GIRONE | PARMA | AOSTA 1 | 1 - 11 |
TENNIS TAVOLO LARGE | 03.05 | GIRONE | PARMA | TORINO1 | 9 - 11 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | AREZZO 1 | PARMA 1 | 11 - 5 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | CAMPOBASSO 1 | PARMA 1 | 2 - 11 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | SASSARI 1 | PARMA 1 | 11 - 3 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | NOVARA 1 | PARMA 1 | 3 - 11 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | AREZZO 2 | PARMA 2 | 11 - 10 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | AOSTA 2 | PARMA 2 | 11 - 2 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | CATANZARO 2 | PARMA 2 | 7 - 11 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | PARMA 2 | MIòLANO 2 | 11 - 3 |
CALCIO BALILLA SMALL | 03.05 | GIRONE | PARMA 2 | TORINO 2 | 2 - 11 |
CALCIO BALILLA LARGE | 02.05 | GIRONE | PALERMO 1 | PARMA 1 | RIT |
CALCIO BALILLA LARGE | 02.05 | GIRONE | CIVIDALE DEL FRIULI 1 | PARMA 1 | RIT |
CALCIO BALILLA LARGE | 02.05 | GIRONE | TORINO 1 | PARMA 1 | RIT |
CALCIO BALILLA LARGE | 02.05 | GIRONE | AOSTA 1 | PARMA 1 | 11 - 8 |
CALCIO BALILLA LARGE | 02.05 | GIRONE | PALERMO 2 | PARMA 2 | 11 - 0 |
CALCIO BALILLA LARGE | 02.05 | GIRONE | NAPOLI 2 | PARMA 2 | 11 - 0 |
CALCIO BALILLA LARGE | 02.05 | GIRONE | PARMA 2 | TORINO 2 | 0 - 11 |
CALCIO BALILLA LARGE | 02.05 | GIRONE | CIVIDALE DEL FRIULI 2 | PARMA 2 | 11 - 0 |
CALCIO SMALL MASCHILE | 04.05 | OTTAVI | CIVIDALE | PARMA | 1 - 7 |
CALCIO SMALL MASCHILE | 05.05 | QUARTI DI FINALE | LOVERE | PARMA | 2 - 3 |
Ultima revisione da Deborah Comper